Цены на услуги Smart Service
Стоимость ремонта телефонов на модели, не указанные в прайс-листе, можно узнать по телефону (812) 945-96-11, (905) 202-41-14, в разделе «Задать вопрос» или после диагностики сотового телефона по адресу: г. Санкт-Петербург, М. Садовая ул. Ефимова д. 1/4.
Большинство работ выполняются за 10-30 мин в присутствии клиента
Диагностика бесплатна. В случае ремонта техники после попадания воды - диагностика становиться платной, т.к диагностика включает в себя первичный ремонт связанный с устранением следов попадания влаги и коррозии.
Цены на ремонт сотовых телефонов по категориям
Ремонт телефонов. Категория 1 | Цена |
---|---|
Замена динамика | от 800 |
Замена микрофона | от 800 |
Замена дисплея | от 1000 |
Замена корпусных элементов | от 800 |
Прошивка телефонов | от 1000 |
Телефон не включается | от 1000 |
В телефон попала влага | от 1000 |
Телефон не ловит сеть | от 1000 |
Замена полифонического динамика | от 800 |
Ремонт после механических повреждений | от 1000 |
Не работает клавиатура | от 800 |
Замена или ремонт разъема питания | от 800 |
Замена шлейфа | от 1000 |
Другой ремонт | от 1000 |
Ремонт телефонов. Категория 2 | Цена |
---|---|
Замена динамика | от 500 |
Замена микрофона | от 500 |
Замена дисплея | от 1000 |
Замена корпусных элементов | от 300 |
Прошивка телефонов | от 600 |
Телефон не включается | от 300 |
В телефон попала влага | от 600 |
Телефон не ловит сеть | от 600 |
Замена полифонического динамика | от 500 |
Ремонт после механических повреждений | от 500 |
Не работает клавиатура | от 600 |
Замена или ремонт разъема питания | от 500 |
Замена шлейфа | от 600 |
Другой ремонт | от 300 |
Ремонт телефонов. Категория 3 | Цена |
---|---|
Замена динамика | от 600 |
Замена микрофона | от 600 |
Замена дисплея | от 1500 |
Замена корпусных элементов | от 300 |
Прошивка телефонов | от 600 |
Телефон не включается | от 300 |
В телефон попала влага | от 600 |
Телефон не ловит сеть | от 600 |
Замена полифонического динамика | от 600 |
Ремонт после механических повреждений | от 500 |
Не работает клавиатура | от 600 |
Замена или ремонт разъема питания | от 600 |
Замена шлейфа | от 600 |
Другой ремонт | от 300 |
Ремонт телефонов. Категория 4 | Цена |
---|---|
Замена динамика | от 600 |
Замена микрофона | от 600 |
Замена дисплея | от 2000 |
Замена корпусных элементов | от 300 |
Прошивка телефонов | от 600 |
Телефон не включается | от 300 |
В телефон попала влага | от 600 |
Телефон не ловит сеть | от 600 |
Замена полифонического динамика | от 600 |
Ремонт после механических повреждений | от 600 |
Не работает клавиатура | от 600 |
Замена или ремонт разъема питания | от 800 |
Замена шлейфа | от 800 |
Другой ремонт | от 300 |
Ремонт телефонов. Категория 5 | Цена |
---|---|
Замена динамика | от 700 |
Замена микрофона | от 700 |
Замена дисплея | от 2000 |
Замена корпусных элементов | от 1000 |
Прошивка телефонов | от 800 |
Телефон не включается | от 500 |
В телефон попала влага | от 800 |
Телефон не ловит сеть | от 1000 |
Замена полифонического динамика | от 800 |
Ремонт после механических повреждений | от 1000 |
Не работает клавиатура | от 800 |
Замена или ремонт разъема питания | от 800 |
Замена шлейфа | от 1000 |
Другой ремонт | от 500 |
Стоимость ремонта
Определённая:
Если дефект очевиден, например, разбит дисплей, или поврежден системный разъём и т.п., стоимость ремонта можно определить уже при сдаче аппарата в ремонт. Она складывается из цены запчасти и стоимости работы для конкретной модели аппарата.
Примерная:
Если дефект не очевиден, например, аппарат сам выключается, пропадает изображение, теряет сеть, чтобы определить стоимость ремонта аппарата, нужно провести диагностику и выявить причину неисправности. При этом во многих случаях можно сразу сделать предположение, что сломано в аппарате с большей вероятностью. По результатам диагностики вам будет предложен ремонт iPhone или любого другого аппарата, стоимость ремонта и сроки согласовываются с вами. В случае отказа от ремонта, вы просто забираете аппарат без ремонта. В случае согласия, мы ремонтируем аппарат.
Неопределённая:
В случаях, когда даже тяжело предположить причину, вызывающую данный дефект, поможет только диагностика с вскрытием аппарата. К таким случаям относятся, например, аппараты после попадания воды. Пока его не вскрыли и не увидели масштаб повреждений, то и стоимость ремонта, и вообще саму возможность ремонта определить невозможно. Мы вскрываем аппарат, смотрим что повреждено, определяем стоимость запчастей и работы, согласовываем получившуюся цену с вами и вы принимаете решение: ремонтировать аппарат или нет. В случае отказа от ремонта, вы просто забираете аппарат без ремонта. В случае согласия, мы ремонтируем аппарат.
На выполненную работу и установленные запчасти даётся гарантия. Гарантия не распространяется на аппараты после попадания жидкостей и на программное обеспечение.